| Marka | Alfa Romeo |
| Model | Giulietta |
| Nesil | Giulietta (Type 940 facelift 2016) |
| Motor | 2.0 JTDM (175 Hp) TCT S&S |
| Kapı | 5 |
| Güç | 175 bg /3750 dev/dak |
| Maksimum sürat | 219 km/saat |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.8 saniye |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Kasa tipi | Hatchback |
| Koltuk | 5 |
| Uzunluk | 4351 mm. |
| Genişlik | 1798 mm. |
| Yükseklik | 1465 mm. |
| Dingil Mesafesi | 2364 mm. |
| Ön tekerlek izi | 1554 mm. |
| Arka tekerlek izi | 1554 mm. |
| Motor pozisyonu | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1956 cm3 |
| Tork | 350 Nm /1750 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Dizel - Commonrail |
| Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
| Silindir pozisyonu | Inline |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir çapı | 83 mm. |
| Silindir içi vuruş | 90.4 mm. |
| Sıkıştırma oranı | 16.5 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Çekiş | Ön |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 TCT |
| Ön süspansiyon | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| ABS | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| En az dönüş açısı | 10.9 m |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.1 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 3.8 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 4.3 Lt/100 km |
| Emisyon Standardı | EURO VI b |
| CO2 Emisyonları | 113 g/km |
| Ağırlık | 1335 Kg |
| Frenli treyler yükü (12%) | 600 Kg |
| Frensiz treyler yükü | 500 Kg |
Leave a Comment