Alfa Romeo Giulia Teknik Detayları
| Marka | Alfa Romeo |
| Model | Giulia |
| Nesil | Giulia (952) |
| Motor | 2.9 V6 (510 Hp) |
| Kapı | 4 |
| Güç | 510 bg /6500 dev/dak |
| Maksimum sürat | 307 km/saat |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 3.9 saniye |
| Yakıt deposu hacmi | 58 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Kasa tipi | Sedan |
| Koltuk | 4 |
| Uzunluk | 4639 mm. |
| Genişlik | 1873 mm. |
| aynalar dahil genişlik | 2024 mm. |
| Yükseklik | 1426 mm. |
| Dingil Mesafesi | 2820 mm. |
| Ön tekerlek izi | 1555 mm. |
| Arka tekerlek izi | 1607 mm. |
| ön çıkıntı | 795 mm. |
| arka çıkıntı | 1024 mm. |
| Bagaj hacmi en az | 480 Lt |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
| Motor hacmi | 2891 cm3 |
| Tork | 600 Nm /2500 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | BiTurbo |
| Silindir pozisyonu | V motor |
| Silindir Adedi | 6 |
| Silindir çapı | 86.5 mm. |
| Silindir içi vuruş | 82 mm. |
| Sıkıştırma oranı | 9.3 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Çekiş | Arka |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6 |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| ABS | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 12.8 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 8.5 Lt/100 km |
| Emisyon Standardı | EURO VI |
| CO2 Emisyonları | 198 g/km |
| Ağırlık | 1580 Kg |
| Lastik boyutu | 245/35 R19; 285/30 R19 |
| Jant Boyutu | 8,5J x 19; 10J x 19 |



Leave a Comment