Acura RDX Teknik Detayları
| Marka | Acura |
| Model | RDX |
| Nesil | RDX II |
| Motor | 3.5 V6 (273 Hp) FWD |
| Kapı | 5 |
| Güç | 273 bg /6200 dev/dak |
| Yakıt deposu hacmi | 60.5 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 2013 yıl |
| Kasa tipi | SUV |
| Koltuk | 5 |
| Uzunluk | 4660 mm. |
| Genişlik | 1872 mm. |
| Yükseklik | 1678 mm. |
| Dingil Mesafesi | 2685 mm. |
| Ön tekerlek izi | 1604 mm. |
| Arka tekerlek izi | 1610 mm. |
| Bagaj hacmi en az | 739 Lt |
| Bagaj hacmi en fazla | 2178 Lt |
| Motor pozisyonu | Ön, enine |
| Tork | 340 Nm /5000 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Valf yapısı | SOHC |
| Silindir pozisyonu | V motor |
| Silindir Adedi | 6 |
| Sıkıştırma oranı | 10.5 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Çekiş | 4x4 |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay |
| Arka süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| ABS | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| En az dönüş açısı | 11.9 m |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 11.8 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 8.4 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 10.2 Lt/100 km |
| Ağırlık | 1686 Kg |
| Lastik boyutu | P235/60 R18 |
| Jant Boyutu | 7.5 X 18 |
Leave a Comment