Alfa Romeo 156 Teknik Detayları
| Marka | Alfa Romeo |
| Model | 156 |
| Nesil | 156 Crosswagon |
| Motor | 1.9 16V JTD M-Jet (150 Hp) |
| Kapı | 5 |
| Güç | 150 bg /4000 dev/dak |
| Maksimum sürat | 200 km/saat |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.2 saniye |
| Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 2004 yıl |
| Son üretim yılı | 2007 yıl |
| Kasa tipi | Kombi |
| Koltuk | 5 |
| Uzunluk | 4441 mm. |
| Genişlik | 1743 mm. |
| Yükseklik | 1458 mm. |
| Dingil Mesafesi | 2595 mm. |
| Ön tekerlek izi | 1519 mm. |
| Arka tekerlek izi | 1487 mm. |
| Bagaj hacmi en az | 360 Lt |
| Bagaj hacmi en fazla | 1180 Lt |
| Motor pozisyonu | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1910 cm3 |
| Tork | 305 Nm /2000 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Dizel - Commonrail |
| Türbin | Turbo kompresör |
| Valf yapısı | DOHC |
| Silindir pozisyonu | Inline |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir çapı | 82 mm. |
| Silindir içi vuruş | 90.4 mm. |
| Sıkıştırma oranı | 18 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Çekiş | 4x4 |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6 |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Küçültülmüş gergi |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| ABS | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 8.9 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.6 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.8 Lt/100 km |
| Ağırlık | 1510 Kg |
| Lastik boyutu | 205/50 R17 |


Leave a Comment