| Marka | Acura |
| Model | CSX |
| Nesil | CSX |
| Motor | 2.0 i 16V (157 Hp) Automatic |
| Kapı | 4 |
| Güç | 157 bg /6000 dev/dak |
| Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 2009 yıl |
| Kasa tipi | Sedan |
| Koltuk | 5 |
| Uzunluk | 4544 mm. |
| Genişlik | 1752 mm. |
| Yükseklik | 1435 mm. |
| Dingil Mesafesi | 2700 mm. |
| Ön tekerlek izi | 1499 mm. |
| Arka tekerlek izi | 1528 mm. |
| Bagaj hacmi en fazla | 340 Lt |
| Motor pozisyonu | Arka, enine |
| Motor hacmi | 1998 cm3 |
| Tork | 188 Nm /4500 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Valf yapısı | DOHC |
| Silindir pozisyonu | Inline |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir çapı | 86 mm. |
| Silindir içi vuruş | 86 mm. |
| Sıkıştırma oranı | 9.6 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Çekiş | Ön |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 5 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay |
| Arka süspansiyon | Bağımsız, stabilizatör ile yay çoklu bağlantı |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Disk |
| ABS | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.5 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.5 Lt/100 km |
| Emisyon Standardı | EURO IV |
| Ağırlık | 1290 Kg |
| Lastik boyutu | 205/55R16 |
Leave a Comment