Alfa Romeo 75 Teknik Detayları
| Marka | Alfa Romeo |
| Model | 75 |
| Nesil | 75 (162B) |
| Motor | 3.0 V6 (162.B6C) (192 Hp) |
| Kapı | 4 |
| Güç | 192 bg /5800 dev/dak |
| Maksimum sürat | 220 km/saat |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.3 saniye |
| Yakıt deposu hacmi | 68 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 1990 yıl |
| Son üretim yılı | 1992 yıl |
| Kasa tipi | Sedan |
| Koltuk | 5 |
| Uzunluk | 4420 mm. |
| Genişlik | 1660 mm. |
| Yükseklik | 1400 mm. |
| Bagaj hacmi en az | 380 Lt |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
| Motor hacmi | 2959 cm3 |
| Tork | 245 Nm /3000 dev/dak |
| Valf yapısı | OHC |
| Silindir pozisyonu | V motor |
| Silindir Adedi | 6 |
| Sıkıştırma oranı | 9.5 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Çekiş | Arka |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
| En az dönüş açısı | 10.1 m |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 12.9 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.4 Lt/100 km |
| Emisyon Standardı | EURO I |
| Ağırlık | 1300 Kg |
| Maksimum ağırlık | 1725 Kg |
| Lastik boyutu | 185/70 R13 |



Leave a Comment